Guía de talles
Camisas
Camisa Italiana | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia Cuello | 37 | 39 | 40 | 43 | 44,5 |
Largo Talle | 69 | 71 | 72 | 75 | 78 |
Circunferencia Pecho | 92 | 95 | 102 | 114 | 117 |
Hombro | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisa Clásica | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia Cuello | 48 | 52 | 52,5 | 57 | 58 | 59 |
Largo Talle | 64 | 67 | 70 | 71 | 74 | 77 |
Circunferencia Pecho | 102 | 108 | 114 | 118 | 120 | 128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Chaquetas
Chaqueta Cierre | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia Cuello | 34 | 47 | 49 | 52 | 56 |
Largo Talle | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 |
Circunferencia Pecho | 92 | 102 | 108 | 114 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Chaqueta Gala | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia Cuello | 39 | 43 | 49 | 55 | 61 |
Largo Talle | 72 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Circunferencia Pecho | 100 | 110 | 116 | 124 | 128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Chaqueta Clásica | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia Cuello | 48 | 52 | 52,5 | 57 | 58 | 59 |
Largo Talle | 64 | 67 | 70 | 71 | 74 | 77 |
Circunferencia Pecho | 102 | 108 | 114 | 118 | 120 | 128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Pantalón náutico | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (máximo/mínimo) |
62/74 | 70/82 | 74/82 | 70/90 | 90/100 | 94/104 | 100/110 |
Circunferencia Cadera | 94 | 98 | 104 | 104 | 112 | 120 | 122 |
Largo Total | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Las medidas son de referencia.